「史蹟大船遺跡」是以繩文時代中期(約5500∼4000年前)為中心的大規模村落遺跡。在1996年進行的發掘調查中備受矚目,2001年被指定為國家史蹟。這裡是東日本代表性的村落遺跡,作為「北海道·北東北的繩文遺跡群」的組成部分,正在努力爭取登入為世界文化遺產。遺跡現在,除了正在復原的豎穴式住居和堆土遺構的「繩文之庭」,以及正在進行植樹活動,以再現當時環境為目的的「繩文之森」之外,還整備了體驗學習廣場,可自由參觀。另外,管理棟除了用圖版和模型等介紹遺跡外,還可利用衛生間和作為休息空間使用。
開放時間 | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. |
---|---|
開放期間 | 4月下旬∼11月中旬 ※11月中旬∼4月下旬,管理棟冬季關閉。 ※開館期間可能會有變更的情況。請事先諮詢。 |
門票 |
免費 |
敬請諮詢 | 函館市繩文文化交流中心 地址:北海道函館市臼尻町551-1 電話號碼:+81-138-25-2030 官方网站: http://www.hjcc.jp/ |
史蹟大船遺跡 繩文庭園空中攝影
大船遺跡管理棟
史蹟大船遺跡 參觀風景
史蹟垣之島遺跡 址填土遺跡空攝影
史蹟垣之島遺跡 填土遺跡Tranch
開放時間 | 4月∼10月 9:00 a.m. - 5:00 p.m. 11月∼3月 9:00 a.m. - 4:30 p.m. ※同時設定的道之站「繩文羅曼南Kayabe」區域24小時可利用。 |
---|---|
閉館日 | 星期一(節假日時順延至下一平日),12月29日~1月3日 館內整理日(每月最後的星期五),特別整理期間(年1次,2周左右) |
門 票 |
一般300日元(個人)240日元(團體), 大高職學生,初高中生,兒童150日元(個人)120日元(團體) ※詳細內容請在函館市繩文文化交流中心主頁確認。 |
敬請諮詢 | 函館市繩文文化交流中心 地址:北海道函館市臼尻町551-1 電話號碼:+81-138-25-2030 官方網站:http://www.hjcc.jp/ |
函館市繩文文化交流中心國寶“空心土偶”
※各交通工具的時刻為2021年3月的資訊。由於時刻表更改等原因有時刻變更的情況,請事先諮詢各交通機關,或出行前在官方主頁等確認。
※各交通工具的時刻為2021年3月的資訊。由於時刻表更改等原因有時刻變更的情況,請事先諮詢各交通機關,或出行前在官方主頁等確認。
函館→經湯之川→鹿部方面
函館站(6號站臺99前往鹿部,99A前往椴法華) | 7:20 a.m. | 10:27 a.m. | 0:42 p.m. | 2:56 p.m. | 4:40 p.m. |
※津輕海峽輪渡出發(16前往日吉營業所前) | 7:06 a.m. | 9:51 a.m. | 0:21 p.m. | 2:21 p.m. | 4:01 p.m. |
五稜郭 (從輪渡→換乘→99前往鹿部, 99A前往椴法華去) | 7:35 a.m. | 10:42 a.m. | 0:57 p.m. | 3:11 p.m. | 4:55 p.m. |
湯倉神社前 (可換乘市電,不經過機場) | 7:47 a.m. | 10:54 a.m. | 1:09 p.m. | 3:23 p.m. | 5:07 p.m. |
※函館機場出發(75前往日吉營業所, 96前往函館站前) | (75) 10:44 a.m. |
(96) 0:50 p.m. |
(96) 2:30 p.m. |
(75) 4:53 p.m. |
|
湯川團地北口 (從機場→換乘→99前往鹿部, 99A前往椴法華) | 7:53 a.m. | 11:00 a.m. | 1:15 p.m. | 3:29 p.m. | 5:13 p.m. |
特拉普斯奇努入口 | 7:55 a.m. | 11:02 a.m. | 1:17 p.m. | 3:31 p.m. | 5:15 p.m. |
南茅部支所前 (換乘→99A,223,225前往鹿部出張所) | 8:33 a.m. | 11:40 a.m. | 1:55 p.m. | 4:09 p.m. | 5:53 p.m. |
垣之島遺跡下(產業會館前)→前往繩文文化交流中心 | 8:53 a.m. | 11:50 a.m. | 2:05 p.m. | 4:18 p.m. | 6:03 p.m. |
---|---|---|---|---|---|
大船小學前→前往大船遺跡 | 9:01 a.m. | 11:58 a.m. | 2:13 p.m. | 4:26 p.m. | 6:11 p.m. |
道之站Shikabe間歇泉公園 (換乘→221,222前往鹿部站前) | 9:20 a.m.到達 | 0:17 p.m.到達 | 2:43 p.m. | 5:49 p.m. | 6:30 p.m.到達 |
鹿部站前 | 3:04 p.m. | 6:10 p.m. |
函館→經大沼→鹿部出張所→南茅部支所前
函館車站 (二號站臺) |
11:19 a.m. | 4:25 p.m. | 5:47 p.m. |
新函館北斗站(四號站臺) | 0:11 p.m. | 5:17 p.m. | 6:42 p.m. |
大沼公園 | 0:29 p.m. | 5:35 p.m. | 7:00 p.m. |
鹿部出張所 | 1:01 p.m. 到達 |
6:07 p.m. 到達 |
7:32 p.m. 到達 |
鹿部出張所(→換乘→225前往古部) | 1:12 p.m. | ||
道之站Sikabe間歇泉公園 | 1:15 p.m. | ||
大船小學前→前往大船遺跡 | 1:34 p.m. |
||
---|---|---|---|
垣之島遺跡下(產業會館前)→前往繩文文化交流中心 | 1:42 p.m. | ||
南茅部支所前 | 1:55 p.m. |
南茅部支所前→鹿部出張所→經大沼→函館
南茅部支所前 | 8:43 a.m. | ||
垣之島遺跡下(產業會館前)→前往繩文文化交流中心 | 8:53 a.m. | ||
---|---|---|---|
大船小學前→前往大船遺跡 | 9:01 a.m. | ||
道之站Sikabe間歇泉公園 | 9:20 a.m. | ||
鹿部出張所 | 9:23 a.m. 到達 |
||
鹿部出張所 (換乘→210前往函館) | 7:58 a.m. | 10:23 a.m. | 5:25 p.m. |
大沼公園 | 8:35 a.m. | 11:00 a.m. | 6:02 p.m. |
新函館北斗站(四號站臺) | 8:53 a.m. | 11:18 a.m. | 6:20 p.m. |
函館站(七號站臺) | 9:45 a.m. |
12:10 a.m. | 7:12 p.m. |
鹿部→經湯之川→函館
鹿部站前(221,222)(道之站→換乘) | 8:38a.m. | 2:43 p.m. | ||||
道之站Shikabe間歇泉公園(99,223,225) | 7:38 a.m. | 11:00 a.m. | 1:15 p.m. | 3:29 p.m. | ||
大船小學前→前往大船遺跡 | 7:57 a.m. | 11:19 a.m. | 1:34 p.m. | 3:48 p.m. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
垣之島遺跡下(產業會館前)→前往繩文文化交流中心 | 8:03 a.m. | 11:29 a.m. | 1:40 p.m. | 3:54 p.m. | ||
南茅部支所前(→換乘→99,99A前往函館巴士中心) | 8:18 a.m. | 11:40 p.m. | 1:55 p.m. | 4:09 p.m. | ||
特拉普斯奇努入口(不經過機場) | 8:53 a.m. | 0:15 p.m. | 2:30 p.m. | 4:44 p.m. | ||
湯川團地北口(前往機場→換乘→7機場線) | 9:11 a.m. | 0:23 p.m. | 3:06 p.m. | 5:03 p.m. | ||
函館機場 | 9:17 a.m.到達 | 0:33 p.m.到達 | 3:12 p.m.到達 | 5:13 p.m.到達 | ||
湯倉神社前(可換乘市電) | 9:00 a.m. | 0:22 p.m. | 2:37 p.m. | 4:51 p.m. | ||
五稜郭(16津輕海峽輪渡→換乘) | 9:16 a.m. | 0:46 p.m | 3:26p.m. | 4:16 p.m. | 5:10 p.m. | 7:38 p.m. |
津輕海峽輪渡(換乘→221,222前往鹿部站前) | 9:41 a.m.到達 | 1:11 p.m.到達 | 3:51 p.m.到達 | 4:41 p.m.到達 | 5:35 p.m.到達 | 8:03 p.m.到達 |
函館站 | 9:27 a.m.到達 | 0:49 p.m.到達 | 3:04 p.m.到達 | 5:18 p.m.到達 |
※至2021年4月的資訊
函館→大沼→鹿部 (函館本線 普通 經砂原前往長萬部)
函館站出發 |
5:49 a.m. |
2:32 p.m. | 5:00 p.m. | 6:54 p.m. |
新函館北斗站出發 | - | 2:59 p.m. | 5:27 p.m. | 7:20 p.m. |
大沼站出發 | 6:40 a.m. | 3:15 p.m. | 5:46 p.m. | 7:37 p.m. |
到達鹿部站 | 7:05 a.m. |
3:42 p.m. | 6:10 p.m. | 8:00 p.m. |
鹿部→大沼→函館 (函館本線 普通 經渡島砂原前往函館)
鹿部站出發 | 8:34 a.m. |
3:18 p.m. | 4:42 p.m. | 6:20 p.m. |
大沼站出發 | 9:08 a.m. | 3:46 p.m. | 5:05 p.m. | 6:43 p.m. |
新函館北斗站出發 | 9:23 a.m. | 4:08 p.m. | 5:17 p.m. | 6:55 p.m. |
到達函館站 | 9:48 a.m. |
4:33 p.m. | 5:42 p.m. | 7:20 p.m. |
函館→森(換乘)→鹿部
函館站出發 | 特急北斗1號 6:02 a.m. |
特急北斗11號 0:15 p.m. |
普通 0:31 p.m. |
特急北斗15號 2:54 p.m. |
特急北斗17號 4:38 p.m. |
新函館北斗站出發 | 6:20 a.m. | 0:34 p.m. | - | 3:13 p.m. | 4:56 p.m. |
到達森站→換乘→ | 6:47 a.m. | 1:01 p.m. | 1:54 p.m. | 3:42 p.m. | 5:25 p.m. |
森站出發 | 7:58 a.m. | 2:42 p.m. | 2:42 p.m. | 4:07 p.m. | 5:45 p.m. |
到達鹿部站 | 8:33 a.m. | 3:18 p.m. | 3:18 p.m. | 4:42 p.m. | 6:20 p.m. |
函館→森(換乘)→鹿部
鹿部站出發 | 7:06 a.m. | 8:01 p.m. |
到達森站 | 7:43 a.m. | 8:52 p.m. |
森站出發→換乘→ | 特急北斗2號 8:45 a.m. |
特急北斗22號 9:58 p.m. |
新函館北斗站出發 | 9:14 a.m. | 10:25 p.m. |
到達函館站 | 9:29 a.m. | 10:40 p.m. |